|
| | Najlepszy uczeń | Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu - Pani Agnieszka Najdecka Regulamin - Najlepszy uczeń ZST - [czytaj] Najlepszy uczeń 2023/2024 W kategorii technikum zgłoszonych zostało 34 uczniów spełniających obowiązujące kryteria, w kategorii szkoły branżowej I stopnia zgłoszono jedną uczennicę. Komisja konkursowa przyznała następującą liczbę punktów dla poszczególnych uczniów: KATEGORIA TECHNIKUM: Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów | 1 | Dominik Matłosz | 3THE | 1207,4 | 2 | Filip Gajda | 1TEA | 610 | 3 | Dominik Klimek | 2TEI | 588,4 | 4 | Klaudia Walczyk | 3THE | 475,6 | 5 | Zuzanna Lepak | 3TRA | 437 | 6 | Nikola Ziobro | 4TEH | 434,4 | 7 | Katarzyna Janaś | 1TEA | 421,6 | 7 | Jakub Wośko | 1TEA | 421,6 | 9 | Kamil Kowalski | 3TRA | 403 | 10 | Kacper Gawron | 2TMF | 380 | 11 | Magdalena Janik | 3THE | 377 | 12 | Monika Ziobrowska | 2TRA | 370 | 13 | Małgorzata Banaś | 3THE | 365,6 | 14 | Amelia Boruta | 1TL | 357 | 14 | Jullia Król | 2TRA | 357 | 16 | Mikołaj Stefanik | 2TRA | 354 | 17 | Robert Duwer | 4TFL | 350 | 18 | Tomasz Dral | 1TL | 345,4 | 19 | Kamil Chruścielewski | 4TEH | 343,4 | 19 | Joanna Piątek | 2TEI | 341,6 | 21 | Klaudia Bożek | 4TFL | 332,8 | 22 | Paulina Magiera | 3TL | 328,6 | 23 | Kamil Kurdziel | 4TRA | 327,4 | 24 | Martyna Mikuszewska | 3TRA | 325,4 | 25 | Michał Oślizło | 3TRA | 325 | 26 | Diana Wojtanowska | 3TIF | 320 | 27 | Robert Zimny | 3TIF | 318 | 28 | Michał Pirga | 4TI | 317,4 | 29 | Bartosz Pirga | 3TRA | 317 | 30 | Karol Błoniarz | 3TRA | 314 | 31 | Krystian Strzępek | 1TPMS | 309,2 | 31 | Łukasz Myśliwiec | 3TRA | 309,2 | 33 | Stanisław Mastyj | 4TRA | 307 | 34 | Maciej Plasota | 3TRA | 295 |
KATEGORIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów | 1 | Martyna Matuszewska | 2f | 327,4 |
Najlepszy uczeń 2022/2023 W kategorii technikum zgłoszonych zostało 20 uczniów spełniających obowiązujące kryteria, w kategorii szkoły branżowej I stopnia zgłoszono jednego ucznia. Komisja konkursowa przyznała następującą liczbę punktów dla poszczególnych uczniów: KATEGORIA TECHNIKUM: Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów | 1 | Michał Pirga | 4EAp | 673,2 | 2 | Kamil Wąś | 4EAp | 630,2 | 3 | Robert Duwer | 3TFL | 505,6 | 4 | Dominik Matłosz | 2THE | 503 | 5 | Kamil Stasiowski | 4HLp | 484,4 | 6 | Zuzanna Lepak | 2TRA | 443 | 7 | Małgorzata Banaś | 2THE | 425 | 8 | Natalia Oparowska | 4EAp | 423,4 | 9 | Nikola Ziobro | 3TEH | 400 | 10 | Małgorzata Wojnarowska | 4EAp | 396,8 | 11 | Monika Ziobrowska | 1TRA | 388,6 | 12 | Dominik Klimek | 1TEI | 386 | 13 | Kacper Gawron | 1TMF | 381,6 | 14 | Kamil Chruścielewski | 3TEH | 378,6 | 15 | Julia Król | 1TRA | 371,6 | 16 | Dawid Urbanik | 4TIp | 367 | 17 | Oliwia Depowska | 4EAp | 363 | 18 | Kamil Kurdziel | 3TRA | 341 | 19 | Maciej Plasota | 2TRA | 328 | 20 | Bartosz Pirga | 2TRA | 328 | 19 | Michał Pilch | 3TI | 315,6 |
KATEGORIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów | 1 | Patryk Tabasz | 2mw | 375,8 |
Najlepszy uczeń 2021/2022 W kategorii technikum zgłoszonych zostało 37 uczniów spełniających obowiązujące kryteria, w kategorii szkoły branżowej I stopnia nie zgłoszono żadnego z uczniów. Komisja konkursowa przyznała następującą liczbę punktów dla poszczególnych uczniów: KATEGORIA TECHNIKUM: Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów | 1 | Michał Pirga | 3EAp | 1202,8 | 2 | Kamil Wąś | 3EAp | 1189,8 | 3 | Michał Dziok | 3HLp | 828,4 | 4 | Kamil Stasiowski | 3HLp | 606 | 5 | Dominik Matłosz | 1THE | 562 | 6 | Klaudia Walczyk | 1THE | 448 | 7 | Karol Błoniarz | 1TRA | 447 | 8 | Natalia Oparowska | 3EAp | 418,6 | 9 | Sylwia Tabasz | 3TIF | 398 | 10 | Oliwia Depowska | 3EAp | 396,2 | 11 | Dominika Gajewska | 1THE | 394 | 12 | Kamil Mularz | 3HLp | 391,6 | 13 | Daria Małek | 3THL | 383,6 | 14 | Nikola Ziobro | 2TEH | 370 | 15 | Paweł Stanek | 2TEH | 365 | 16 | Łukasz Wójcik | 2TPM | 364,2 | 17 | Robert Duwer | 2TFL | 355 | 18 | Dawid Urbanik | 3TIp | 353 | 19 | Wiktoria Szafrańska | 1TRA | 351 | 19 | Magdalena Janik | 1THE | 351 | 20 | Bartosz Pirga | 1TRA | 343,4 | 21 | Martyna Mikuszewska | 1TRA | 341 | 22 | Wioletta Szczepanik | 3THL | 38,6 | 23 | Małgorzata Banaś | 1THE | 338 | 24 | Maciej Plasota | 1TRA | 337,4 | 25 | Aneta Mikuszewska | 3THL | 335 | 26 | Kamil Kempa | 3TI | 332,8 | 27 | Kamil Kurdziel | 2TRA | 331 | 27 | Ewelina Grudziak | 1THE | 331 | 28 | Aleksandra Kasza | 3THL | 328,6 | 29 | Zuzanna Lepak | 1TRA | 327,4 | 30 | Diana Wojtanowska | 1TIF | 323,4 | 31 | Katarzyna Wójcik | 3EAp | 318,6 | 31 | Jakub Bosek | 3TI | 318,6 | 32 | Gabriela Furtek | 2TRA | 315 | 33 | Klaudia Bożek | 2TFL | 305 | 33 | Stanisław Mastyj | 2TRA | 305 |
Wyniki konkursu 2020/2021 W kategorii technikum zgłoszonych zostało 27 uczniów spełniających obowiązujące kryteria, w kategorii szkoły branżowej I stopnia zgłoszono 9 uczniów. Komisja konkursowa przyznała następującą liczbę punktów dla poszczególnych uczniów: Lp | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów | 1 | Kamil Wąś | 2EAp | 1119 | 2 | Michał Piirga | 2EAp | 1001,4 | 3 | Michał Dziok | 2HLp | 593 | 4 | Lidia Salamon | 3EA | 560 | 5 | Natalia Stasiowksa | 2HLp | 551 | 6 | Weronika Michalska | 3TEA | 509,8 | 7 | Kamil Stasiowski | 2HLp | 497 | 8 | Kacper Bryda | 3TI | 408 | 9 | Gabriela Bober | 3TEA | 385,6 | 10 | Paulina Dziok | 3THLF | 363,6 | 11 | Dawid Urbanik | 3TIp | 343 | 12 | Otylia Depowska | 2EAp | 342 | 13 | Karol Kowalczyk | 3TPM | 330 | 14 | Nikola Ziobro | 1TEH | 327 | 15 | Adrianna Boron | 2TIF | 310 | 16 | Aleksanda Kasza | 2THL | 310 | 17 | Łukasz Wójcik | 2TPM | 307,8 | 18 | Kamil Sęk | 2TPM | 305,8 | 19 | Daria Małek | 2THL | 300 | 20 | Martyna Strzemecka | 2THL | 298 | 21 | Sylwia Tabasz | 2TIF | 298 | 22 | Barbara Przystaś | 3TEA | 295 | 23 | Izabela Pas | 2THL | 289,2 | 24 | Aneta Mikuszewska | 2THL | 288 | 25 | Tomasz Wiater | 3TI | 288 | 26 | Marcin Szajdek | 2TPM | 288 | 27 | Gabriela Furtek | 1TRA | 285 |
W kategorii szkoły branżowej komisja konkursowa przyznała następującą liczbę punktów dla poszczególnych uczniów: Lp | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów | 1 | LNatalia Lampara Michał Studniarz | 2w 2mo | 360 360 | 2 | Piotr Rusztowicz | 2w | 352,2 | 3 | Szymon Pirga | 2mo | 336,2 | 4 | Mateusz Stodolak | 2mo | 336,2 | 5 | Dominika Tęczar | 2wp | 327,2 | 6 | Patrycja Skalska | 2w | 323 | 7 | Karolina Mikuszewska | 2w | 320 | 8 | Klaudia Nowak | 2w | 314,8 |
Lp | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów | 1 | Elżbieta Konsur | 3 THF | 510 | 2 | Martyna Strzemecka | 1 THL/TL | 487 | 3 | Julia Patruś | 3 THF | 475 | 4 | Paulina Dziok | 2 HLF | 453 | 5 | Rafał Jaworek | 3 TEI | 438 | 6 | Izabela Miras | 2 HLF | 420 | 7 | Daria Małek | 1 THL/TL | 400 | 8 | Kacper Bryda | 2 TI | 394 | 9 | Weronika Michalska | 2 TEA | 390 | 10 | Małgorzata Stanek | 3 THF | 378 | 11 | Izabela Pirga | 2 HLF | 363 | 12 | Oliwia Depowska Dawid Rużański | 1 EAp 3 TEI | 355 355 | 13 | Kamil Wąś | 1 EAp | 353 | 14 | Aleksandra Zaremba | 2 HLF | 350 | 15 | Karol Kowalczyk | 2 TPM | 346 | 16 | Weronika Kuś | 3 THF | 344 | 17 | Gabriel Moskwa | 3 TEI | 342 | 18 | Jakub Gorzynik | 2 TI | 337 | 19 | Lidia Salamon | 2 TEA | 330 | 20 | Natalia Szczepan | 3 THF | 326 | 21 | Michał Pirga | 1 EAp | 325 | 22 | Gabriela Czech Bartosz Sasa Kamil Stasiowski | 2 HLF 1 THLp 1 THLp | 324 324 324 | 23 | Michał Dziok | 1 THLp | 321 | 24 | Fabian Mikuszewski Dawid Urbanik | 2 TPM 1 Ip | 313 313 | 25 | Maciej Opielowski | 3 TILA | 312 | 26 | Gabriela Bober Natalia Krzepek | 2 TEA 3 TEI | 310 310 | 27 | Ewelina Rak | 3 THF | 308 | 28 | Piotr Włodyka | 3 TEI | 304 | 29 | Natalia Szarek | 3 TILA | 300 | 30 | Dawid Chmiel Konrad Konsur | 3 TEI 3 TEI | 298 298 | 31 | Damian Tokarski | 3 TEI | 296 | 32 | Dominik Rypyść | 2 TPM | 293 | 33 | Damian Armata | 2 TPM | 290 | 34 | Andrzej Kozimor Kamil Mól | 3 TEI 3 TEI | 288 288 | 35 | Daniel Strzępek | 2 TPM | 287 |
Na górę strony
Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.10.10, 09:18. | | | |