Zastępstwa w dniu 2024-10-15 - 2024-11-03 |
Jolanta Butkiewicz / 2024-10-15 wtorek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 IRA(2) - Język angielski, B13 | Justyna Mularska-Rusyn | jezyk angielski |
2 | 3 TMF - Język angielski, B12 | Katarzyna Sztaba | zajęcia z wychowawcą za ostatnią lekcję |
3 | 5 TFL(1) - Język angielski rozszerzony, A22a | Agnieszka Pająk | język angielski |
4 | 5 TFL(1) - Język angielski, Ab2 | Dagmara Żarek | język angielski |
5 | 3 TMF - Język angielski, B24 | Katarzyna Sztaba | matematyka za l.7 |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
3 | As0p | Agnieszka Pająk | |
| | | |
Jolanta Kyc / 2024-10-15 wtorek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 TFL(1) - Pracownia stylizacji fryzur, B25 | Kinga Reguła-Madej | pracownia stylizacji fryzur |
2 | 1 TFL(1) - Pracownia stylizacji fryzur, B25 | Kinga Reguła-Madej | pracownia stylizacji fryzur |
3 | 1 TFL(1) - Pracownia stylizacji fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia stylizacji fryzur |
4 | 1 TFL(1) - Pracownia stylizacji fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia stylizacji fryzur |
5 | 1 TFL(1) - Pracownia stylizacji fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia stylizacji fryzur |
6 | 3 f(2) - Pracownia stylizacji fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia stylizacji fryzur |
7 | 3 f(2) - Pracownia stylizacji fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia stylizacji fryzur |
8 | 3 f(2) - Pracownia stylizacji fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia stylizacji fryzur |
9 | 3 f(2) - Pracownia stylizacji fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia stylizacji fryzur |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
3 | B2p | Agnieszka Rędziniak-Leś | |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-10-15 wtorek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 2 TEA(1) - Matematyka rozszerzona, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
2 | 2 TR - Matematyka, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
3 | 4 TRA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
4 | 3 TRA(1) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
5 | 3 TRA(1) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
4 | Bp | Katarzyna Grosman | |
| | | |
Piotr Gnat / 2024-10-16 środa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 TL - Religia, C14 | Anna Giera | zabezpieczenie majątku |
2 | 1 w - Religia, A22a | Maria Mazur | doradztwo zawodowe |
3 | 2 m - Religia, B26 | Monika Kokocka | zajęcia z wychowawcą |
4 | 3 m - Religia, Ab2 | Mariusz Wilczewski | zajęcia z wychowawcą |
5 | 2 mf - Religia, Ab2 | Agnieszka Tyburska-Koś | historia za l.0 |
6 | 5 TI - Religia, B3 | Justyna Mularska-Rusyn | język angielski złączenie grup |
7 | 3 TMF - Religia, B26 | Katarzyna Sztaba | zajęcia z wychowawcą |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
1 | C1p | Anna Giera | |
4 | As0p | Mariusz Wilczewski | |
| | | |
Marzena Kmieć / 2024-10-16 środa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
7 | 2 TL(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
8 | 3 TRA(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
8 | As1p | Jolanta Butkiewicz | |
| | | |
Jolanta Kyc / 2024-10-16 środa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 mf(2) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.2 |
2 | 1 mf(2) - Pracownia projektowania fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia projektowania fryzur |
3 | 1 mf(2) - Pracownia projektowania fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia projektowania fryzur |
4 | 1 mf(2) - Pracownia projektowania fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia projektowania fryzur |
5 | 1 mf(2) - Pracownia projektowania fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia projektowania fryzur |
6 | 1 mf(2) - Pracownia stylizacji fryzur, B25 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia projektowania fryzur |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
5 | B2p | Agnieszka Rędziniak-Leś | |
| | | |
Anna Tęcza / 2024-10-16 środa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
7 | 1 IRA(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
8 | 4 TL(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
7 | C1p | Marzena Gwiszcz | |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-10-16 środa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 3 TRA(1) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
1 | 2 TR - Matematyka, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
2 | 2 TEA(1) - Matematyka, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
3 | 5 TI - Matematyka, A25 | Katarzyna Sztaba | matematyka-złączenie grup |
4 | 5 TI - Matematyka rozszerzona, A25 | Katarzyna Sztaba | matematyka-złączenie grup |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
1 | Bp | Agnieszka Najdecka | |
| | | |
Piotr Gnat / 2024-10-17 czwartek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 mf - Religia, A24 | Monika Kokocka | zajęcia z wychowawcą |
3 | 4 TIF - Religia, B22 | Katarzyna Petrycka-Wiater | język polski za ostatnią lekcję |
4 | 4 TRA - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
5 | 5 TI - Religia, B1 | Sławomir Podraza | religia złączenie grup |
6 | 2 m - Religia, Ab1 | Jolanta Ziemba | zajęcia z wychowawcą |
7 | 3 TPS - Religia, A21 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
8 | 1 PMS - Uczniowie zwolnieni do domu | | |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
5 | As0p | Magdalena Maraj | |
6 | As0p | Dorota Saletnik | |
| | | |
Maciej Majewski / 2024-10-17 czwartek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 3 w - Zajęcia z wychowawcą, Ab1 | Monika Kokocka | zajęcia z wychowawcą |
5 | 3 w - Wychowanie fizyczne, sg1 | Mariusz Wilczewski | wychowanie fizyczne |
6 | 2 TIF(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
7 | 2 TIF(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
8 | 3 TRA(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
5 | Bois | Mariusz Wilczewski | |
6 | Cp | Anna Tęcza | |
8 | Bois | Mariusz Wilczewski | |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-10-17 czwartek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 4 TRA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktynka zawodowa |
1 | 2 TR - Matematyka rozszerzona, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
2 | 5 TI - Matematyka, B1 | Katarzyna Szady-Sagan | język polski-złączenie grup |
3 | 5 TI - Matematyka, B1 | Katarzyna Szady-Sagan | język polski-złączenie grup |
4 | 3 TRA - Zajęcia z wychowawcą, B3 | Barbara Pięciak | zajęcia z wchowawcą |
5 | 2 TEA(1) - Matematyka, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
2 | Bp | Krystyna Moskal | |
| | | |
Joanna Krok-Rysz / 2024-10-18 piątek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 3 TRA(1) - Pracownia tworzenia aplikacji internetowych, B11 | Krzysztof Krupa | Pracownia tworzenia aplikacji internetowych |
1 | 3 TRA(1) - Pracownia tworzenia aplikacji internetowych, B11 | Krzysztof Krupa | Pracownia tworzenia aplikacji internetowych |
2 | 3 TRA(1) - Pracownia tworzenia aplikacji internetowych, B11 | Grzegorz Kawa | Pracownia tworzenia aplikacji internetowych |
3 | 3 TRA(1) - Pracownia tworzenia aplikacji internetowych, B11 | Grzegorz Kawa | Pracownia tworzenia aplikacji internetowych |
5 | 2 TIF(1) - Podstawy informatyki, B11 | Artur Kowalski | Podstawy informatyki |
6 | 5 TI(2) - Okienko dla uczniów | | uczniowie zwolnieni do domu |
7 | 5 TI(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
1 | B1p | Krzysztof Krupa | |
| | | |
Jolanta Kyc / 2024-10-18 piątek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 4 TIF(2) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.2 |
1 | 4 TIF(2) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.2 |
2 | 4 TIF(2) - Pracownia projektowania fryzur, B25 | Dagmara Żarek | język angielski |
3 | 4 TIF(2) - Pracownia projektowania fryzur, B26 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia projektowania fryzur-złączenie grup |
4 | 4 TIF(2) - Pracownia projektowania fryzur, B21 | Agnieszka Rędziniak-Leś | pracownia projektowania fryzur-złączenie grup |
5 | 4 TIF(2) - Pracownia projektowania fryzur, B26 | Kinga Reguła-Madej | pracownia projektowania fryzur-złączenie grup |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
0 | B2p | Agnieszka Pająk | |
5 | B1p | Krzysztof Krupa | |
| | | |
Barbara Pięciak / 2024-10-18 piątek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 TL(1) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.2 |
2 | 3 TRA(2) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.2 |
3 | 1 TFL(1) - Język angielski rozszerzony, A22a | Zofia Głowacka | język angielski |
4 | 1 TFL(1) - Język angielski, A22a | Zofia Głowacka | język angielski |
5 | 5 PMS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
6 | 2 TEA(2) - Język angielski, B3 | Agnieszka Pająk | język angielski |
7 | 2 TL(1) - Język angielski, B3 | Justyna Mularska-Rusyn | język angielski |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
1 | As0p | Kinga Reguła-Madej | |
3 | As1p | Zofia Głowacka | |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-10-18 piątek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 5 TI - Matematyka, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
1 | 5 TI - Matematyka rozszerzona, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
2 | 1 IRA(1) - Matematyka, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
3 | 1 IRA(1) - Matematyka, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
4 | 3 TRA(1) - Matematyka rozszerzona, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
5 | 3 TRA(2) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
2 | Bp | Agnieszka Najdecka | |
4 | Bp | Elżbieta Wójcik | |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-10-21 poniedziałek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 3 TRA(2) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
1 | 4 TRA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
2 | 4 TRA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
3 | 1 IRA(1) - Matematyka rozszerzona, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
4 | 3 TRA(2) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
2 | Bp | Agnieszka Najdecka | |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-10-22 wtorek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 2 TEA(1) - Matematyka rozszerzona, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
2 | 2 TR - Matematyka, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
3 | 4 TRA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
4 | 3 TRA(1) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
5 | 3 TRA(1) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
4 | Bp | Katarzyna Grosman | |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-10-23 środa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 3 TRA(1) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
1 | 2 TR - Matematyka, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
2 | 2 TEA(1) - Matematyka, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
3 | 5 TI - Matematyka, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
4 | 5 TI - Matematyka rozszerzona, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
1 | Bp | Agnieszka Najdecka | |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-10-24 czwartek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 4 TRA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
1 | 2 TR - Matematyka rozszerzona, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
2 | 5 TI - Matematyka, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
3 | 5 TI - Matematyka, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
4 | 3 TRA - Zajęcia z wychowawcą, B3 | Barbara Pięciak | zajęcia z wychowawcą |
5 | 2 TEA(1) - Matematyka, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
2 | Bp | Weronika Strzępek | |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-10-25 piątek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 5 TI - Matematyka, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
1 | 5 TI - Matematyka rozszerzona, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
2 | 1 IRA(1) - Matematyka, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
3 | 1 IRA(1) - Matematyka, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
4 | 3 TRA(1) - Matematyka rozszerzona, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
5 | 3 TRA(2) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
2 | Bp | Agnieszka Najdecka | |
4 | Bp | Weronika Strzępek | |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-10-28 poniedziałek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 3 TRA(2) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
1 | 4 TRA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
2 | 4 TRA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
3 | 1 IRA(1) - Matematyka rozszerzona, B3 | Agnieszka Najdecka | matematyka |
4 | 3 TRA(2) - Matematyka, B3 | Elżbieta Wójcik | matematyka |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
2 | Bp | Katarzyna Grosman | |