Zastępstwa w dniu 2024-11-20 - 2024-11-25 |
Anna Giera / 2024-11-20 środa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 2 TL - Zabezpieczanie majątku, C15 | Paulina Czapczyńska | Zabezpieczanie majątku |
3 | 2 TL - Podstawy logistyki, A21 | Katarzyna Ochab | podstawy logistyki |
4 | 2 TL - Pracownia obsługi kontrahentów, A21 | Rafał Wilk | Pracownia obsługi kontrahentów |
5 | 5 TFL(2) - Pracownia organizowania transportu, B24 | Rafał Wilk | pracownia organizowania transportu |
6 | 5 TFL(2) - Pracownia organizowania transportu, Ab3 | Paulina Czapczyńska | pracownia organizowania transportu |
7 | 4 TL - Zajęcia z wychowawcą, B24 | Paulina Czapczyńska | Dokumentowanie procesów transportowych |
| | | |
Katarzyna Hałas / 2024-11-20 środa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
8 | 2 m(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
8 | Cp | Patrycja Zych | |
| | | |
Agnieszka Pająk / 2024-11-20 środa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 3 TMF(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
2 | 1 PMS - Język angielski, A24 | Maria Mazur | doradztwo zawodowe |
3 | 3 f(1) - Język angielski, C12 | Zofia Głowacka | język angielski |
5 | 1 PMS - Język angielski rozszerzony, A25 | Barbara Pięciak | język angielski |
6 | 1 IRA(1) - Język angielski, B24 | Ewa Birbach-Zandecka | język niemiecki |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-11-20 środa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 3 TRA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
1 | 2 TR - Okienko dla uczniów | | uczniowie przychodzą na l.2 |
2 | 2 TEA(1) - Matematyka, B3 | Rafał Wilk | działalność gospodarca za l.0 |
3 | 5 TI - Matematyka, B3 | Artur Kowalski | zajęcia z wychowawcą |
4 | 5 TI - Matematyka rozszerzona, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
1 | Bp | Weronika Strzępek | |
| | | |
Anna Giera / 2024-11-21 czwartek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 1 TFL(2) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.1 |
1 | 4 TL - Planowanie procesów transportowych, A21 | Paulina Czapczyńska | Planowanie procesów transportowych |
2 | 2 TL - Podstawy logistyki, A21 | Paulina Czapczyńska | zamiast l.0 |
3 | 4 TL - Planowanie procesów transportowych, C15 | Paulina Czapczyńska | Planowanie procesów transportowych |
4 | 4 TL - Planowanie procesów transportowych, C15 | Paulina Czapczyńska | Planowanie procesów transportowych |
5 | 4 TL - Pracownia organizowania transportu, C15 | Paulina Czapczyńska | pracownia organizowania transportu |
6 | 3 TL - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
6 | C1p | Paulina Czapczyńska | |
| | | |
Katarzyna Hałas / 2024-11-21 czwartek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 5 TEH - Wychowanie fizyczne, sg2 | Monika Kokocka | Zajęcia z wychowawcą |
6 | 3 TPS - Zajęcia z wychowawcą, A25 | Rafał Wilk | podstawy przedsiębiorczości |
7 | 2 m(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnienieni do domu |
8 | 2 m(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnienieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
4 | Cp | Monika Kokocka | |
7 | Bois | Robert Kołodziejczyk | |
| | | |
Marzena Kmieć / 2024-11-21 czwartek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 4 TPS(2) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.1 |
1 | 2 TIF(2) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.2 |
4 | 2 mf(1) - Język niemiecki, A25b | Jolanta Ziemba | zajęcia z wychowawcą |
5 | 4 TIF(2) - Język niemiecki, A25b | Anna Tęcza | język niemiecki |
7 | 2 m(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
8 | 3 TL(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
7 | As1p | Patrycja Zych | |
| | | |
Justyna Mularska-Rusyn / 2024-11-21 czwartek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 4 TRA(1) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.2 |
3 | 5 PMS(1) - Język angielski, A25b | Zofia Głowacka | język angielski |
4 | 1 w - Język angielski, A22a | Zofia Głowacka | język angielski |
5 | 3 TPS - Język angielski, Ab1 | Zofia Głowacka | język angielski |
6 | 3 f(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
7 | 3 TL(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
3 | As1p | Zofia Głowacka | |
| | | |
Sławomir Podraza / 2024-11-21 czwartek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 4 TPS - Religia, A24 | Jolanta Ziemba | zajęcia z wychowawcą |
7 | 2 TEA - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
7 | C1p | Ewelina Nagrodzka | |
| | | |
Dorota Saletnik / 2024-11-21 czwartek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 4 TRA(2) - Materiałoznawstwo, B1 | Patrycja Zych | za ostatnią lekcję |
3 | 5 TRA(2) - Podstawy chemii analitycznej, A25 | Katarzyna Sztaba | matematyka-złączenie grup |
4 | 5 TRA(2) - Chemia rozszerzona, Ab2 | Magdalena Maraj | religia-złączenie grup |
5 | 2 TL - Chemia, A24 | Krystyna Moskal | geografia |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
3 | C1p | Anna Tęcza | |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-11-21 czwartek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 4 TRA(1) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.1 |
1 | 2 TR - Matematyka rozszerzona, B11 | Joanna Krok-Rysz | podstawy informatyki za l.0 |
2 | 5 TI - Matematyka, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
3 | 5 TI - Matematyka, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
4 | 3 TRA - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
5 | 2 TEA(1) - Matematyka, B3 | Jolanta Ziemba | zajęcia z wychowawcą |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
2 | Bp | Weronika Strzępek | |
| | | |
Katarzyna Hałas / 2024-11-22 piątek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 1 mf(1) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.2 |
1 | 1 mf(1) - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.2 |
2 | 1 w - Biologia, B23 | Maria Mazur | doradztwo zawodowe |
5 | 4 TRA - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
6 | 4 TRA - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
7 | 3 w - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
0 | Bois | Grzegorz Tokarski | |
5 | Bois | Maciej Majewski | |
| | | |
Justyna Mularska-Rusyn / 2024-11-22 piątek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 1 mf(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
5 | 5 PMS(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
6 | 4 TIF(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
| | | |
Piotr Tomkowicz / 2024-11-22 piątek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 5 TI - Matematyka, B3 | Maria Mazur | doradztwo zawodowe |
1 | 5 TI - Matematyka rozszerzona, B3 | Weronika Strzępek | matematyka |
2 | 1 IRA(1) - Matematyka, B3 | Jolanta Ziemba | zajęcia z wychowawcą |
3 | 1 IRA(1) - Matematyka, B3 | Madgalena Wawrzkiewicz | zajęcia z wychowawcą |
4 | 3 TRA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
5 | 3 TRA(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
0 | Bp | Maria Mazur | |
2 | Bp | Jolanta Ziemba | |
| | | |
Katarzyna Hałas / 2024-11-25 poniedziałek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 3 TMF - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
1 | 3 TEI - Biologia, A24 | Monika Kokocka | zajęcia z wychowawcą |
3 | 4 TRA - Wychowanie fizyczne, sg4 | Jolanta Ziemba | zajęcia z wychowawcą |
4 | 3 TPS - Biologia, B2 | Anna Warchoł | fizyka za ostatnią lekcję |
5 | 1 mf(1) - Wychowanie fizyczne, sg2 | Grzegorz Tokarski | wychowanie fizyczne |
7 | 3 f - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
8 | 2 PMS - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
0 | As1p | Marzena Kmieć | |
2 | Bois | Grzegorz Tokarski | |
3 | Bois | Grzegorz Tokarski | |