Zastępstwa w dniu 2024-12-09 - 2024-12-11 |
Beata Drążek / 2024-12-09 poniedziałek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 1 mf - Język polski, A21 | Maria Mazur | doradztwo zawodowe |
3 | 2 w - Język polski, A22 | Katarzyna Szady-Sagan | język polski |
| | | |
Katarzyna Grosman / 2024-12-09 poniedziałek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 PMS - Zajęcia z wychowawcą, B2 | Maria Mazur | doradztwo zawodowe |
2 | 5 TFL - Wiedza o społeczeństwie, B2 | Anna Warchoł | zajęcia z wychowawcą |
3 | 4 TL - Wiedza o społeczeństwie, B2 | Anna Giera | Planowanie procesów transportowych za l.0 |
5 | 5 TEH - Wiedza o społeczeństwie, B2 | Artur Kowalski | zajęcia z wychowawcą |
6 | 1 TFL - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
4 | Bp | Weronika Strzępek | |
| | | |
Maciej Majewski / 2024-12-09 poniedziałek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 3 TPS - Wychowanie fizyczne, sg2 | Mariusz Wilczewski | Wychowanie fizyczne |
3 | 3 TPS - Wychowanie fizyczne, sg3 | Mariusz Wilczewski | Wychowanie fizyczne |
4 | 2 w - Wychowanie fizyczne, sg1 | Rafał Wilk | Wychowanie fizyczne |
5 | 2 TIF(2) - Wychowanie fizyczne, sg1 | Grzegorz Tokarski | Wychowanie fizyczne |
6 | 1 IRA(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
4 | Bois | Mariusz Wilczewski | |
5 | Bois | Grzegorz Tokarski | |
| | | |
Ewelina Nagrodzka / 2024-12-09 poniedziałek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
3 | 4 TPS(2) - Język angielski, C12 | Agnieszka Pająk | język angielski |
4 | 5 TEH - Język angielski rozszerzony, C12 | Katarzyna Szady-Sagan | język polski |
5 | 1 mf(2) - Język angielski, C12 | Agnieszka Pająk | język angielski |
7 | 2 PMS(1) - Język angielski rozszerzony, B22 | Zofia Głowacka | język angielski-złączenie grup |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
4 | C1p | Paulina Czapczyńska | |
| | | |
Dorota Saletnik / 2024-12-09 poniedziałek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 2 PMS - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.1 |
1 | 1 IRA(3) - Podstawy technik laboratoryjnych, C14 | Agnieszka Pająk | język angielski |
2 | 3 TRA(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
4 | 4 TRA(2) - Podstawy chemii analitycznej, Ab2 | Jolanta Butkiewicz | język angielski |
5 | 4 TRA(2) - Chemia rozszerzona, B13 | Patrycja Zych | systemy zarządzania jakością-za ostatnią lekcję |
6 | 4 THE - Zajęcia z wychowawcą, B24 | Madgalena Wawrzkiewicz | zajęcia z wychowawcą |
7 | 1 IRA(3) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
3 | As0p | Kinga Reguła-Madej | |
| | | |
Katarzyna Sztaba / 2024-12-09 poniedziałek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 4 TPS - Matematyka, A25 | Katarzyna Hałas | biologia |
3 | 5 TFL - Matematyka rozszerzona, A25 | Agnieszka Najdecka | zajęcia z wychowawcą |
4 | 1 mf - Matematyka, A25 | Anna Warchoł | fizyka |
5 | 5 TFL - Matematyka, A25 | Monika Kokocka | zajęcia z wychowawcą |
6 | 3 TMF - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
| | | |
Ewa Worek / 2024-12-09 poniedziałek |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
3 | Bp | Weronika Strzępek | |
| | | |
Elżbieta Wójcik / 2024-12-09 poniedziałek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 TL - Matematyka, A23 | Anna Warchoł | fizyka |
2 | 2 w - Matematyka, A23 | Agnieszka Tyburska-Koś | historia |
3 | 4 TIF - Matematyka, A23 | Agnieszka Tyburska-Koś | historia |
5 | 3 TPS - Matematyka, A23 | Anna Tęcza | język niemiecki |
6 | 3 TPS - Matematyka rozszerzona, A23 | Anna Warchoł | fizyka za ostatnią lekcję |
| | | |
Dagmara Żarek / 2024-12-09 poniedziałek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 4 TRA - Język angielski, B6 | Justyna Mularska-Rusyn | język angielski |
7 | 2 TL(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
8 | 4 THE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | historia uczniowie zwolnieni do domu |
| | | |
Maciej Majewski / 2024-12-10 wtorek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
7 | 2 w - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
8 | 2 w - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
9 | 3 TPS - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
7 | Bois | Piotr Witkoś | |
8 | Cp | Mariusz Wilczewski | |
| | | |
Katarzyna Sztaba / 2024-12-10 wtorek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 TMF - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
3 | 1 mf - Matematyka, A25 | Beata Drążek | Język polski |
5 | 4 TRA(2) - Matematyka, A25 | Weronika Strzępek | matematyka |
6 | 4 TRA(2) - Matematyka, A25 | Dorota Saletnik | chemia |
7 | 3 TMF - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
8 | 3 TMF - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
8 | Bp | Zofia Głowacka | |
| | | |
Elżbieta Wójcik / 2024-12-10 wtorek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 TEA(2) - Matematyka, A23 | Piotr Tomkowicz | matematyka |
2 | 2 w - Matematyka, A23 | Ewa Birbach-Zandecka | język niemiecki |
3 | 2 TL - Matematyka, A23 | Zofia Wasilewska | pracownia przechowywania zapasów za l.0 |
4 | 5 PMS - Matematyka, A23 | Piotr Tomkowicz | matematyka |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
4 | As1p | Dagmara Żarek | |
| | | |
Maciej Majewski / 2024-12-11 środa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
0 | 1 w - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.2 |
1 | 1 w - Uczniowie przychodzą później | | uczniowie przychodzą na l.2 |
2 | 3 TRA(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
3 | 3 TRA(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | | praktyka zawodowa |
7 | 1 IRA(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
8 | 1 IRA(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | uczniowie zwolnieni do domu |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
0 | Bois | Piotr Witkoś | |
2 | Cp | Mariusz Wilczewski | |
6 | Cp | Robert Kołodziejczyk | |